Лучшие курсы обмена наличной валюты в Новом Уренгое на сегодня.
Название / Обновлено 19.04.2018 в | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк 22:07:47 | 60.00 | 62.00 | 74.35 | 76.80 |
Альфа-Банк 22:06:35 | 60.60 | 61.60 | 75.00 | 76.20 |
Промсвязьбанк 22:17:20 | 59.36 | 62.36 | 73.75 | 76.95 |
ОТП Банк 22:16:47 | 59.00 | 63.00 | 73.50 | 77.50 |
СКБ-Банк 22:18:40 | 59.01 | 62.99 | 73.51 | 77.49 |
Росгосстрах Банк 22:17:29 | 59.55 | 61.70 | 74.00 | 76.20 |
Чтобы выгодно поменять доллары, евро на рубли или совершить обратную операцию, воспользуйтесь нашей таблицей. Самые выгодные курсы валют в банках Нового Уренгоя выделены зеленым цветом.