Название / Обновлено 16.12.2019 в | EUR |
---|---|
Покупка | |
Банк «ФК Открытие» 00:37:10 | 68.50 |
Россельхозбанк 23:17:16 | 69.10 |
Промсвязьбанк 00:17:02 | 68.41 |
Русский Стандарт 00:17:28 | 69.10 |
СМП Банк 23:47:52 | 69.30 |
Московский Областной Банк 00:40:31 | 69.40 |
Восточный Банк 00:37:39 | 69.05 |
ОТП Банк 23:46:33 | 68.00 |
СКБ-Банк 00:17:53 | 68.26 |
Инвестторгбанк 21:38:28 | 68.85 |
Росгосстрах Банк 00:17:17 | 69.50 |
Локо-Банк 00:39:58 | 68.50 |
Банк Финсервис 00:37:08 | 69.70 |
Плюс Банк 00:16:51 | 68.00 |
Пойдем! 23:46:45 | 69.00 |
Акцепт 00:36:30 | 68.50 |
БайкалИнвестБанк 21:36:37 | 69.90 |
ФорБанк 23:48:23 | 69.50 |
Вы хотите выгодно продать евро? Вам не нужно обзванивать все банки города. С помощью нашего сайта можно узнать самые лучшие курсы покупки евро в банках Новосибирска на сегодня. В таблице вы найдете список банков с лучшими предложениями на данный момент. Данные можно сортировать по возрастанию или убыванию курса.
Внимание! Данные о курсах указаны для головного офиса и взяты из официальных источников. Обновление происходит несколько раз в сутки. Однако, в филиалах курс может немного отличаться, поэтому уточняйте информацию и наличие необходимой суммы по контактным телефонам банка. Кроме того, банк может сделать для вас еще более выгодные условия при покупке/продаже крупной суммы.