Лучшие курсы обмена наличной валюты в Кемерово на сегодня.
Название / Обновлено 08.12.2019 в | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Россельхозбанк 23:18:01 | 63.00 | 64.50 | 69.85 | 71.35 |
Промсвязьбанк 22:47:24 | 62.22 | 65.22 | 69.11 | 72.31 |
Русский Стандарт 21:47:41 | 63.10 | 64.80 | 70.00 | 71.60 |
Московский Областной Банк 23:39:36 | 62.80 | 64.40 | 70.10 | 71.70 |
Восточный Банк 23:07:25 | 62.90 | 64.50 | 69.75 | 71.35 |
ОТП Банк 23:16:55 | 62.00 | 66.00 | 68.50 | 72.50 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк 23:36:10 | 63.15 | 64.25 | 69.95 | 70.95 |
СКБ-Банк 22:48:34 | 62.26 | 65.24 | 69.26 | 72.24 |
Росгосстрах Банк 23:17:58 | 63.20 | 64.30 | 70.00 | 71.15 |
Чтобы выгодно поменять доллары, евро на рубли или совершить обратную операцию, воспользуйтесь нашей таблицей. Самые выгодные курсы валют в банках Кемерово выделены зеленым цветом.