Лучшие курсы обмена наличной валюты в Краснодаре на сегодня.
Название / Обновлено 10.12.2019 в | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Россельхозбанк 13:17:02 | 63.10 | 64.05 | 69.95 | 70.90 |
Банк «ФК Открытие» 12:36:52 | 62.55 | 64.60 | 69.35 | 71.45 |
Промсвязьбанк 11:17:05 | 62.10 | 65.10 | 68.79 | 71.99 |
Русский Стандарт 13:17:10 | 61.90 | 63.90 | 69.90 | 70.90 |
СМП Банк 11:48:22 | 62.90 | 64.50 | 69.80 | 71.40 |
Восточный Банк 11:07:14 | 63.30 | 63.90 | 70.10 | 70.75 |
Возрождение 13:07:18 | 62.11 | 65.07 | 68.93 | 71.88 |
Московский Индустриальный Банк 11:09:13 | 62.95 | 64.45 | 69.60 | 71.30 |
ОТП Банк 11:46:46 | 62.00 | 66.00 | 68.50 | 72.50 |
СКБ-Банк 12:47:36 | 63.01 | 63.99 | 69.86 | 70.84 |
Инвестторгбанк 06:38:00 | 62.40 | 65.05 | 69.20 | 71.90 |
Росгосстрах Банк 13:17:00 | 63.30 | 64.00 | 70.10 | 70.85 |
Локо-Банк 10:08:58 | 63.00 | 64.20 | 69.75 | 70.95 |
Центр-инвест 11:18:56 | 62.60 | 64.30 | 69.40 | 71.20 |
Фора-Банк 12:48:11 | 63.15 | 64.00 | 69.90 | 70.80 |
ББР Банк 13:07:03 | 63.45 | 63.90 | 70.25 | 70.75 |
Ростфинанс 13:17:05 | 63.25 | 63.85 | 70.05 | 70.65 |
БайкалИнвестБанк 06:36:28 | 63.57 | 63.85 | 70.40 | 70.70 |
Чтобы выгодно поменять доллары, евро на рубли или совершить обратную операцию, воспользуйтесь нашей таблицей. Самые выгодные курсы валют в банках Краснодара выделены зеленым цветом.