Лучшие курсы обмена наличной валюты в на сегодня.
Название / Обновлено 15.12.2019 в | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Россельхозбанк 23:17:16 | 61.80 | 63.40 | 69.10 | 70.70 |
Банк «ФК Открытие» 23:37:02 | 61.35 | 64.40 | 68.50 | 71.55 |
Промсвязьбанк 23:46:59 | 61.18 | 64.18 | 68.41 | 71.61 |
ОТП Банк 23:46:33 | 61.00 | 65.00 | 68.00 | 72.00 |
Росгосстрах Банк 23:47:21 | 62.20 | 63.70 | 69.50 | 71.05 |
Центр-инвест 07:48:31 | 61.40 | 63.30 | 68.70 | 70.70 |
Чтобы выгодно поменять доллары, евро на рубли или совершить обратную операцию, воспользуйтесь нашей таблицей. Самые выгодные курсы валют в банках выделены зеленым цветом.