Лучшие курсы обмена наличной валюты в Уфе на сегодня.
Название / Обновлено 08.12.2019 в | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Россельхозбанк 09:47:43 | 63.00 | 64.50 | 69.85 | 71.35 |
Банк «ФК Открытие» 08:36:49 | 62.70 | 64.75 | 69.65 | 71.85 |
Промсвязьбанк 10:47:10 | 62.22 | 65.22 | 69.11 | 72.31 |
Русский Стандарт 10:47:44 | 63.10 | 64.80 | 70.00 | 71.60 |
СМП Банк 10:48:14 | 62.90 | 64.50 | 69.80 | 71.40 |
Восточный Банк 10:37:13 | 62.90 | 64.50 | 69.75 | 71.35 |
ОТП Банк 10:46:41 | 62.00 | 66.00 | 68.50 | 72.50 |
Росгосстрах Банк 10:47:34 | 63.20 | 64.30 | 70.00 | 71.15 |
Локо-Банк 10:08:54 | 62.55 | 64.95 | 69.35 | 71.75 |
БыстроБанк 09:37:06 | 63.46 | 64.09 | 70.31 | 70.99 |
Тимер Банк 10:48:35 | 63.68 | 64.07 | 70.70 | 71.07 |
ФорБанк 10:18:57 | 63.10 | 64.10 | 69.80 | 70.80 |
БайкалИнвестБанк 00:36:32 | 63.65 | 63.95 | 70.50 | 70.85 |
Чтобы выгодно поменять доллары, евро на рубли или совершить обратную операцию, воспользуйтесь нашей таблицей. Самые выгодные курсы валют в банках Уфы выделены зеленым цветом.