Все вклады:
Ставка в год14,34% |
Особые условия: вклад с «лестничным» начислением процентов (до 16% годовых) | Лиц. № 554 |
Ставка в год14,20% |
| Лиц. № 554 |
Ставка в год14,20% |
| Лиц. № 554 |
Ставка в год14,10% | Солидарность. Оптимальный (с капитализацией)
| Лиц. № 554 |
Ставка в год14,00% | Солидарность. Накопительный счёт (на минимальный остаток)
Особые условия: у клиента может быть 1 действующий накопительный счет в банке | Лиц. № 554 |
Ставка в год13,00% | Солидарность. Пенсионный (ежемесячно)
Особые условия: вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения | Лиц. № 554 |
Ставка в год12,80% | Солидарность. Пенсионный (с капитализацией)
Особые условия: вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения | Лиц. № 554 |
Ставка в год12,50% | Солидарность. Накопительный счёт (на ежедневный остаток)
Особые условия: проценты начисляются на сумму фактического остатка денежных средств на счете на начало операционного дня;у клиента может быть 1 действующий накопительный счет… | Лиц. № 554 |
Ставка в год11,80% |
Особые условия: вклад с «лестничным» начислением процентов (до 13,5% годовых) | Лиц. № 554 |
Ставка в год3,50% |
| Лиц. № 554 |




