Все вклады:
Ставка в год15,10% |
| Лиц. № 554 |
Ставка в год15,00% |
| Лиц. № 554 |
Ставка в год14,90% | Солидарность. Оптимальный (с капитализацией)
| Лиц. № 554 |
Ставка в год14,50% | Солидарность. Накопительный счёт (на минимальный остаток)
Особые условия: у клиента может быть 1 действующий накопительный счет в банке | Лиц. № 554 |
Ставка в год14,44% |
Особые условия: вклад с «лестничным» начислением процентов (до 16,1% годовых) | Лиц. № 554 |
Ставка в год13,40% | Солидарность. Пенсионный (ежемесячно)
Особые условия: вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения | Лиц. № 554 |
Ставка в год13,20% | Солидарность. Пенсионный (с капитализацией)
Особые условия: вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения | Лиц. № 554 |
Ставка в год13,00% | Солидарность. Накопительный счёт (на ежедневный остаток)
Особые условия: проценты начисляются на сумму фактического остатка денежных средств на счете на начало операционного дня;у клиента может быть 1 действующий накопительный счет… | Лиц. № 554 |
Ставка в год12,00% |
Особые условия: вклад с «лестничным» начислением процентов (до 14,5% годовых) | Лиц. № 554 |




